SFR-AS Mantenimiento y Overhaul Hélices
Certificación OMA 056
SFR AVIATION SOLUTION S.A.C. certificada como Organización de Mantenimiento
Aprobada (OMA) N° 056
|
LISTA DE CAPACIDAD OMA N°056 - AVIATION SOLUTION S.A.C. |
||||||
HÉLICE: Clase I |
|
||||||
FABRICANTE | MODELO | N/PARTE | LIMITACIONES | ||||
O | R | I | |||||
MCCAULEY | 1A SERIES | 1A90/CF/CH | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1A SERIES | 1A100/ATM, MCM | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1A SERIES | 1A101/DCM, GCM, HCM | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1A SERIES | 1A102/OCM, Y 1A103/TCM | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1A SERIES | 1A105/BCM, SCM, SLM | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1A SERIES | 1A135/BRM,JCM, KCM, RM | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1A SERIES | 1A170/CFA, DF, DM, EFA, GM, L, LL | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1A SERIES | 1A175/ATM, DM, FC, GM, GMA, SFA, SFC | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1A SERIES | 1A200/AOM, DFA, FA, FM | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1B SERIES | 1B90/CM, ECM, FCM, LCM | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1B SERIES | 1B175/MFC | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1B SERIES | 1B200/HM | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1B SERIES | 1B200/BFA, DFC | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1C SERIES | 1C90/ALM, CLM, DLM, LF, LM | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1C SERIES | 1C160/CTM, DTM7, EGM | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1C SERIES | 1C172/AGM, BTM, EM, MDM, MFA, MGM | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1C SERIES | 1C2007FC | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1D SERIES | 1D200/OM | X | X | X | ||
MCCAULEY | 1PSERIES | 1P235/AFA, PFA | X | X | X |
|
HÉLICE: Clase II |
|
|||||
FABRICANTE | MODELO | N/PARTE | LIMITACIONES | ||||
O | R | I | |||||
MCCAULEY | C8 AL C90 | (B,D)2(A,D)34,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C8 AL C90 | (B,C,D)2(A,D)36C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C8 AL C90 | 2A31C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C8 AL C90 | (E,F)2A34C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C8 AL C90 | (D)3A32C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C10 AL C93 Series | (D)2AF32C,Series(D)2F34C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C10 AL C93 Series | 2AF36C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C10 AL C93 Series | D3AF32C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C10 AL C93 Series | 3AF32C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C10 AL C93 Series | 3AF34C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C200 Series | (B,C)2A34C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C200 Series | (B)2D34C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C200 Series | (B,D,E)2A37C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C200 Series | (B,C)2D37,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C300 Series | (D)2AF34C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C400 Series | (D)3A34C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C400 Series | (B)3D34C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C400 Series | (D)3A32C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C400 Series | (B)3D32C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C400 Series | (D)3A46C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C400 Series | (B,C)3D36C,Series | X | X | X |
|
HÉLICE: Clase II |
|
|||||
FABRICANTE | MODELO | N/PARTE | LIMITACIONES | ||||
O | R | I | |||||
MCCAULEY | C500 Series | 3FF32C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C500 Series | 3AF32C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C500 Series | 3AF34C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C500 Series | 3AF36C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C500 Series | 3AF37C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C500 Series | 3FF34C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C500 Series | B3DF36C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C600 Series | 3GFR34C-601 | X | X | X | ||
MCCAULEY | C600 Series | 3GFR34C-602 | X | X | X | ||
MCCAULEY | C650 Series | 4HFR34C,Series | X | X | X | ||
MCCAULEY | C700 Series | 3GFR34C,Series | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-92WK-2B | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-92Z(F,K)-2(A,B) | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-A2XD-2(and 2A) | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-A2XK-2 | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-A2XL-2 | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-92ZK-BD,BL | X | X | X | ||
HARTZELL | BHC Series | BHC-92ZF-1D1 | X | X | X | ||
HARTZELL | (B,C,D)HC Series | (B,C,D)HC-C2YF-1 | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-(C,E,F)2Y(K,L,R)-1 | X | X | X | ||
HARTZELL | (B)HC Series | BHC-(G,I)2YF-1 | X | X | X |
|
HÉLICE: Clase II |
|
|||||
FABRICANTE | MODELO | N/PARTE | LIMITACIONES | ||||
O | R | I | |||||
HARTZELL | PHC Series | PHC-J3YF-2 | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-(C,F)4Y(F,N,R)-2 | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-A3VF-7() | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-A3MVF-7() | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B3MN-3 | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B3TN-2() | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B3TN-3() | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B3TW-3() | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B3TN-5() | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B3TF-7() | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B4MP-3() | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B4TN-3() | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B4MN-5() | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B4TN-5() | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-(D,E)4()-3() | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B3Z20-1 | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B3()30-1() | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B3()F-2() | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B3WN-2L | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B3()20-2() | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B3()30-2(B,E) | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B3WF-4() | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B3()-20-4 | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B3()30-4 | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B3R30-4A,4B | X | X | X | ||
HARTZELL | HC Series | HC-B4TN-1 | X | X | X |
|
HÉLICE: Clase II |
|
|||||
FABRICANTE | MODELO | N/PARTE | LIMITACIONES | ||||
O | R | I | |||||
SENSENISH | 69C SERIES | 69CK | X | X | X | ||
SENSENISH | 72C SERIES | 72CC,72CK | X | X | X | ||
SENSENISH | 74C SERIES | 74CK,74CK-2 | X | X | X | ||
SENSENISH | 74D SERIES | 74DC,74DM6,74DM7 | X | X | X | ||
SENSENISH | 76A SERIES | 76AM6-2 | X | X | X | ||
SENSENISH | 76A SERIES | 76AK-2 | X | X | X | ||
SENSENISH | 76B SERIES | 76EM8 | X | X | X | ||
SENSENISH | 69C SERIES | 69CK | X | X | X | ||
SENSENISH | 72C SERIES | 72CC,72CK | X | X | X |
......................................... | LIMITACIONES: | ||||||
......... | O.- | OVERHAUL | |||||
R.- | REPARACIÓN | ||||||
I.- | INSPECCIÓN | ||||||
NOTA1: Toda inspección y mantenimiento será cumplido de acuerdo con la información del fabricante y/o dato de mantenimiento actualizado, aprobado/ aceptado por la DGAC Perú. |
RUBRO: Servicios Especializados |
|
||||
Descripción |
Equipo: Modelo |
NÚMERO DE PARTE |
Limitaciones del servicios especializado |
||
ANÁLISIS VIBRACIONAL |
PROBALANCER |
ACES SYSTEM 2020H |
VER NOTA(2) |
||
BOROSCOPEO DE MOTORES |
BOROSCOPE RU-S |
931-362-4009 |
VER NOTA(2) |
................................. | NOTA2: Los servicios especializados se cumpliran de acuerdo a lo indicado en el manual de mantenimiento del fabricante aplicable y vigente, y de acuerdo a los lineamientos del manual del operador (MCM) y MOM de la organización de mantenimiento vigente. |
|
MOTORES: Clase I |
|
||||
FABRICANTE | MODELO | LIMITACIONES | ||||
O | R | I | ||||
LYCOMING | O-235 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | O-320 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | IO-320 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | LIO-320 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | AIO-320 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | AEIO-320 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | O-360 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | IO-360 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | LIO-360 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | AIO-360 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | AEIO-360 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | HIO-360 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | LHIO-360 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | LO-360 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | HO-360 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | TO-360 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | LTO-360 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | VO-360 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | IVO-360 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | O-435 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | GO-435 SERIES | X | X | X |
|
MOTORES: Clase I |
|
||||
FABRICANTE | MODELO | LIMITACIONES | ||||
O | R | I | ||||
LYCOMING | IGO-435 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | GSO-435 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | GO-480 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | IGO-480 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | GSO-480 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | O-540 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | IO-540 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | HIO-540 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | AEIO-540 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | IGO-540 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | IGSO-540 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | TIO-540 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | LTIO-540 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | TIGO-540 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | TVO-540 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | TIVO-540 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | VO-540 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | SO-580 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | VSO-580 SERIES | X | X | X | ||
LYCOMING | IO-720 SERIES | X | X | X |
|
UNIDAD FIJA ADICIONAL (UFA) |
|
||||
Las habilitaciones y limitaciones correspondientes a las aeronaves, componentes de aeronave y servicios especializados certificados por la DGAC, a la OMA N° 056 son las siguientes: | ||||||
RUBRO: Estructura de aeronaves | ||||||
CLASE III | ||||||
FABRICANTE | MODELO | INS | ML | R | ||
CESSNA
|
120 | X | X | X | ||
140,140A | X | X | X | |||
150 | X | X | X | |||
150A/B/C/D/E/F/G/H/J/K/L/M | X | X | X | |||
A150K/L/M | X | X | X | |||
F150F/G/H/J/K/L/M | X | X | X | |||
FA150K/L/M | X | X | X | |||
FRA150L/M | X | X | X | |||
152/A152/F152/FA152 | X | X | X | |||
170/170A/B | X | X | X | |||
172/172A/B/C/D/E/F/G/H/I/K/L/M/N/P/Q/R/G/S | X | X | X | |||
F172D/E/F/G/H/K/L/M/N/P | X | X | X | |||
FP172/FR172E/F/G/H/J/K | X | X | X | |||
P172D/K | X | X | X | |||
172R,172SP | X | X | X | |||
175/175A/B/C | X | X | X | |||
177/177A/B/RG | X | X | X | |||
F177RG | X | X | X | |||
180/180A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K | X | X | X | |||
182/182A/B/C/D/E/F/G/H/J/K/L/M/N/P/Q/R/S/T | X | X | X | |||
A182J/K/L/M/N | X | X | X | |||
F182P/Q | X | X | X | |||
FR182 | X | X | X | |||
R182/T182/T182T | X | X | X | |||
TR182 | X | X | X | |||
185/185A/B/C/D/E | X | X | X | |||
A185E/F | X | X | X | |||
188/188A/B | X | X | X | |||
A188/A188A/B | X | X | X | |||
T188C | X | X | X | |||
190 | X | X | X | |||
195/195A/B | X | X | X | |||
206/206A/B/C/D/E/H | X | X | X | |||
T206H | X | X | X | |||
TP206A/B/C/D/E | X | X | X | |||
TU206A/B/C/D/E/F/G | X | X | X | |||
U206/U206A/B/C/D/E/F/G | X | X | X | |||
207/207A | X | X | X | |||
T207/T207A | X | X | X | |||
210/210-5/-5A | X | X | X | |||
210A/B/C/D/E/F/G/H/J/K/L/M/N/R | X | X | X | |||
P210N/R | X | X | X | |||
T210F/G/H/J/K/M/N/R | X | X | X |
Servicios CERTIFICADOS por la Autoridad Aeronáutica del Perú, NUESTRA D.G.A.C. (DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL). |
||
...................... | ........... |